Waarschijnlijkheid van jicht op basis van klinische kenmerken
Kenmerk | Score |
Mannelijk geslacht | 2 |
Eerder doorgemaakte (ook volgens patiënt) vergelijkbare monoartritis | 2 |
Binnen één dag ontstaan | 0,5 |
Roodheid gewricht | 1 |
MTP-1-gewricht aangedaan | 2,5 |
Voorgeschiedenis: hypertensie, myocardinfarct, hartfalen, CVA/TIA, perifeer arterieel vaatlijden | 1,5 |
Urinezuurgehalte > 0,35 mmol/l | 3,5 |
Interpretatie
Score ≥ 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose > 85%.
Score 4 - 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose niet goed te bepalen.
Score ≤ 4: waarschijnlijkheid jichtdiagnose < 5%.