Benodigde vocht en koolhydraten innname tijdens inspanning
Inspanning | Soort drank | Koolhydraten behoefte | Voorbeeld |
< 30 min | Water | Geen | 1 g KH vereist 4 g water voor opname |
30-75 min | Water, Hypotoon, Isotoon | Gering | Mondspoeling |
1-2 uur | Isotoon | tot 30 gram/uur | 500 ml isotone sportdrank = 30 g KH |
2-3 uur | Isotoon | tot 60 gram/uur | 1 banaan = 30 g KH |
>2.5 uur | Isotoon | tot 90 gram/uur | 1 energiereep = 30 g KH |
na inspanning | Hypertoon | zie boven | 2 sneden ontbijtkoek = 30 g KH |
Binnen een uur na inspanning nemen de spieren het makkelijkste koolhydraten op om de glycogeen voorraad in de spieren te herstellen.